Größentabelle

Größentabelle Herren – Oberteile (T-Shirts, Hoodies, Longsleeves)

Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Körpergröße (cm)
S 88–92 74–78 92–96 168–172
M 92–96 78–82 96–100 172–176
L 96–100 82–86 100–104 176–180
XL 100–104 86–90 104–108 180–184
XXL 104–108 90–94 108–112 184–188

Größentabelle Herren – Hosen & Jeans

Größe (EU) Taille (cm) Hüfte (cm) Innenbeinlänge (cm)
28 71–74 88–91 81
30 76–79 93–96 81
32 81–84 98–101 81
34 86–89 103–106 81
36 91–94 108–111 81

Größentabelle Damen – Oberteile & Kleider

Größe (EU) Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS / 34 80–84 60–64 86–90
S / 36 84–88 64–68 90–94
M / 38 88–92 68–72 94–98
L / 40 92–96 72–76 98–102
XL / 42 96–100 76–80 102–106

💡 Messtipps

  • Brust: Maßband waagerecht um die breiteste Stelle der Brust legen.
  • Taille: An der schmalsten Stelle des Rumpfes messen.
  • Hüfte: An der breitesten Stelle der Hüfte messen.
  • Bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere Größe zu wählen.

Fragen zur Größe? Kontaktiere uns unter Kontakt.